Chord gitar lagu / Kunci gitar lagu John Petrucci – Glasgow Kiss [tab] – ( 627 )
E||—————————————|
B||———–7——–10–7–9–7——–|
G||——–9—–9——————9—–|
D||—–9———–9——————9–|
A||–7————————————|
E||—————————————|
————————————–|—————————————|
———–7————————–|———–7——–10–7–9–7——–|
——–9—–9—–7–6———–6–|——–9—–9——————9—–|
—–9———–9——–9–7–9—–|–9————–9——————9–|
–7———————————–|—–7———————————|
————————————–|—————————————|
–10–7–9–7-9-7—————————|
——————-10–7–10—–10—–10–|
——————————9——7——|
——————————————–|
——————————————–|
——————————————–|
—————————————|————————————–|
———–7——–10–7–9–7——–|———–7————————–|
——–9—–9——————9—–|——–9—–9—–7–6———–6–|
—–9———–9——————9–|—–9———–9——–9–7–9—–|
–7————————————|–7———————————–|
—————————————|————————————–|
—————————————|
———–7——–10–7–9–7——–|
——–9—–9——————9—–|
–9————–9——————9–|
—–7———————————|
—————————————|
——————–7–10–7–12–9——|
—————–8——————-10–|
———–4/-7————————–|
——–5——————————–|
—–5———————————–|
–3————————————–|
————–14———-17–14–16–14———-|
———-17——17———————-17——|
——16————–16———————-16–|
–14———————————————-|
————————————————–|
————————————————–|
————–14———————————-|
———-17——17——15–14————–14–|
——16————–16———-16–14–16——|
–14———————————————-|
————————————————–|
————————————————–|
————–14———-17–14–16–14———-|
———-17——17———————-17——|
–16——————16———————-16–|
——14——————————————|
————————————————–|
————————————————–|
–22–19–21–19-21-19——————————|
————————22–19–22——22——22–|
————————————21——19——|
—————————————————-|
—————————————————-|
—————————————————-|
————–14———-17–14–16–14———-|
———-17——17———————-17——|
——16————–16———————-16–|
–14———————————————-|
————————————————–|
————————————————–|
————–14———————————-|
———-17——17——15–14————–14–|
——16————–16———-16–14–16——|
–14———————————————-|
————————————————–|
————————————————–|
————–14———-17–14–16–14———-|
———-17——17———————-17——|
–16——————16———————-16–|
——14——————————————|
————————————————–|
————————————————–|
————————–19–22–19–24–21——|
———————-20———————-22–|
————–16/-19——————————|
———-17————————————–|
——17——————————————|
–15———————————————-|
———————————-|————————————–|
———————————-|————————————–|
–13—-14—-16—-16————|———-13–14–16—-14—-13——|
———————————-|———————————-14–|
———————————-|————————————–|
———————————-|————————————–|
——————————–|————————–|
——————————–|————————–|
——————————–|————————–|
–16——–12—-12————|————————–|
——————————–|————————–|
——————————–|————————–|
———————————-|————————————–|
———————————-|————————————–|
–11—-13—-14—-14————|———-11–13–14—-13—-11——|
———————————-|———————————-12–|
———————————-|————————————–|
———————————-|————————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
–14————————|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
———————————-|————————————–|
———————————-|————–14–15—-14————|
–13—-14—-16—-16————|———-16——————16–14–|
———————————-|————————————–|
———————————-|————————————–|
———————————-|————————————–|
——————————–|————————–|
——————————–|————————–|
–16——–11—-11————|————————–|
——————————–|————————–|
——————————–|————————–|
——————————–|————————–|
———————————-|————————————|
–10—-12—-14—-12b———–|———-10–12–14—-12—-10—-|
———————————-|————————————|
———————————-|————————————|
———————————-|————————————|
———————————-|————————————|
——————————|————————–|
–12——–8—-8————|————————–|
——————————|————————–|
——————————|————————–|
——————————|————————–|
——————————|————————–|
———————————-|——————————–|
–12—-14—-15—-14b———–|————–15—-17—-19—-|
———————————-|——————————–|
———————————-|——————————–|
———————————-|——————————–|
———————————-|——————————–|
—————————-|———————————-|
–17b———————–|–19—-21—-22—-21b———–|
—————————-|———————————-|
—————————-|———————————-|
—————————-|———————————-|
—————————-|———————————-|
————————————–|————19—————-|
———-19–21–22—-21—-19/-17–|–19————————–|
————————————–|——————————|
————————————–|——————————|
————————————–|——————————|
————————————–|——————————|
————————–|—————————————|
————————–|———–7——–10–7–9–7——–|
————————–|——–9—–9——————9—–|
————————–|—–9———–9——————9–|
————————–|–7————————————|
————————–|—————————————|
————————————–|—————————————|
———–7————————–|———–7——–10–7–9–7——–|
——–9—–9—–7–6———–6–|——–9—–9——————9—–|
—–9———–9——–9–7–9—–|–9————–9——————9–|
–7———————————–|—–7———————————|
————————————–|—————————————|
–10–7–9–7-9-7—————————|
——————-10–7–10—–10—–10–|
——————————9——7——|
——————————————–|
——————————————–|
——————————————–|
—————————————|————————————–|
———–7——–10–7–9–7——–|———–7————————–|
——–9—–9——————9—–|——–9—–9—–7–6———–6–|
—–9———–9——————9–|—–9———–9——–9–7–9—–|
–7————————————|–7———————————–|
—————————————|————————————–|
—————————————|
———–7——–10–7–9–7——–|
——–9—–9——————9—–|
–9————–9——————9–|
—–7———————————|
—————————————|
——————–7–10–7–12–9——|–16—-17—-19—-19————|
—————–8——————-10–|———————————-|
———–4/-7————————–|———————————-|
——–5——————————–|———————————-|
—–5———————————–|———————————-|
–3————————————–|———————————-|
———-16–17–19—-17—-16——|——————————–|
———————————-17–|–19——–15—-15————|
————————————–|——————————–|
————————————–|——————————–|
————————————–|——————————–|
————————————–|——————————–|
————————–|–14—-16—-17—-17————|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
———-14–16–17—-16—-14——|—————————-|
———————————-15–|–17————————|
————————————–|—————————-|
————————————–|—————————-|
————————————–|—————————-|
————————————–|—————————-|
————————–|–16—-17—-19—-19————|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
———-19–21–22—-21—-19–17–|–19——–14—-14————|
————————————–|——————————–|
————————————–|——————————–|
————————————–|——————————–|
————————————–|——————————–|
————————————–|——————————–|
————————–|–17—-19—-21—-19b———–|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
———-17–19–21—-19—-17—-|–19——–21—-19————|
————————————|——————————–|
————————————|——————————–|
————————————|——————————–|
————————————|——————————–|
————————————|——————————–|
————————–|————–14——12—-10————–10–|
————————–|——12————————14–12–14——|
————————–|–11——11——11—————————-|
————————–|————————————————|
————————–|————————————————|
————————–|————————————————|
————–14–10——12–9——17–14——|
–12——12———-12———10———-15–|
——11—————————————–|
————————————————-|
————————————————-|
————————————————-|
———————-17—-14————–14–|
——15——17—————-17–15–17——|
–14——14——14—————————-|
————————————————|
————————————————|
————————————————|
————–17–14——16–12——19–16——|
–15——15———-15———-12———-17–|
——14——————————————|
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————–21——19—-17————–17–|
——19————————21–19–21——|
–18——18——18—————————-|
————————————————|
————————————————|
————————————————|
————–21–17——19-16———-16-19-16————-|
–19——19———-19——–17—-17———-17———-|
——18—————————16—————-16——-|
——————————————————–18—-|
———————————————————–19-|
————————————————————–|
–19———————————|
—————-17–0–19–0–17–0–|
————————————-|
————————————-|
————————————-|
————————————-|
——————————————|
–16–0–14–0–12–0–10–0–9–0–7–0–|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
————–14———-17–14–16–14———-|
———-17——17———————-17——|
——16————–16———————-16–|
–14———————————————-|
————————————————–|
————————————————–|
————–14———————————-|
———-17——17——15–14————–14–|
——16————–16———-16–14–16——|
–14———————————————-|
————————————————–|
————————————————–|
————–14———-17–14–16–14———-|
———-17——17———————-17——|
–16——————16———————-16–|
——14——————————————|
————————————————–|
————————————————–|
–22–19–21–19-21-19——————————|
————————22–19–22——22——22–|
————————————21——19——|
—————————————————-|
—————————————————-|
—————————————————-|
————–14———-17–14–16–14———-|
———-17——17———————-17——|
——16————–16———————-16–|
–14———————————————-|
————————————————–|
————————————————–|
————–14———————————-|
———-17——17——15–14————–14–|
——16————–16———-16–14–16——|
–14———————————————-|
————————————————–|
————————————————–|
————–14———-17–14–16–14———-|
———-17——17———————-17——|
–16——————16———————-16–|
——14——————————————|
————————————————–|
————————————————–|
————————–19–22–19–24–21——|
———————-20———————-22–|
————–16/-19——————————|
———-17————————————–|
——17——————————————|
–15———————————————-|
|———————9—————|———————————–|
|——12———12—–12-10-9——|—–12—————————-|
|*———9–11——————11–|———9–11–8–9–8-9-8——–|
|*–9———————————|–9————————-11–7–|
|————————————-|———————————–|
|————————————-|———————————–|
——————–9—————|——————————–|
—–12———12—–12-10-9——|——————————–|
———9–11——————11–|–9–8————————–|
–9———————————|——–11–9–7————-7–|
————————————|——————11–9–11—–|
————————————|——————————–|
——————–9—————|———————————–|
—–12———12—–12-10-9——|—–12—————————-|
———9–11——————11–|———9–11–8–9–8-9-8——–|
–9———————————|–9————————-11–7–|
————————————|———————————–|
————————————|———————————–|
2x
——————–9—————|———————————-||
—–12———12—–12-10-9——|–12–9–10–9——————–||
———9–11——————11–|—————-11–9–8–9–11–*||
–9———————————|———————————*||
————————————|———————————-||
————————————|———————————-||
——————————————|
——————9–10–9————-9–|
–11—-11—-11————11–9–11—–|
——————————————|
——————————————|
——————————————|
—————————————-|————————————|
—————————————-|————————————|
–11————-8–9–8—————-|————————————|
——–9—-11———–11–7–9–11–|–9—-9——-6–7–6———–6–|
—————————————-|————9———–9–7–9—–|
—————————————-|————————————|
———————————-|——————9–10–9————–9–|
———————————-|–12—-12—-12————12–10–12—–|
———————————-|——————————————-|
———————————-|——————————————-|
–9————6–7–6————|——————————————-|
——-7—-9———–9–5——|——————————————-|
—————————————–|————————————|
–12————-9–10–9—————-|————————————|
——–9—-11————11–7–9–11–|–9—-9——-6–7–6———–6–|
—————————————–|————9———–9–7–9—–|
—————————————–|————————————|
—————————————–|————————————|
————————————|——————-||
————————————|——————-||
————————————|——————-||
–9————6–7–6————–|——————-||
——-7—-9———–9–5–7–9–|–4—————-||
————————————|——————-||
Baca Juga :
Chord Kunci gitar Selamat tinggal sayang Haqiem Rusli
Chord gitar Mau Kamu Cuma Kamu Govinda
Chord gitar Glasgow Kiss [tab] John Petrucci
Inilah 12 Daftar Chord Gitar Mirnawati Paling Mudah
Mari support para artis dengan streaming lagu mereka melalui gerai digital dan membeli produk mereka berupa kaset/CD dan lainnya.
Klik di sini untuk rekomendasikan Chord kepada teman!