Chord gitar lagu / Kunci gitar lagu The Changcuters – Racun Dunia [Full Tabs] – ( 924 )
Ganti Kunci Gitar :
The Changcuters
Racun Dunia
guitar 1
E||——————————–|——-|——-|——-|
B||——————————–|——-|——-|——-|
G||——————————–|——-|——-|——-|
D||——————————–|——-|——-|——-|
A||——————————–|——-|——-|——-|
E||——————————–|——-|——-|——-|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
E E E E E E E E E E E E E E E E
–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|
–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3–3–3–3–3–3–|
–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|
–0–0–0–0–0–0–0–0–|–0–0–0–0–0–0–0–0–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
E E E E E E E E E E E E E E E E
–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|
–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3–3–3–3–3–3–|
–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|
–0–0–0–0–0–0–0–0–|–0–0–0–0–0–0–0–0–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
E E E E E E E E E E E E E E E E
–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|
–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3–3–3–3–3–3–|
–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|
–0–0–0–0–0–0–0–0–|–0–0–0–0–0–0–0–0–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
E E E E E E E E Q H. Q Q. Q.
–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2—————–|——-5——5——|
–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3—————–|——-7——7——|
–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2—————–|——-7——7——|
–0–0–0–0–0–0–0–0–|——————–|———————|
————————–|——————–|———————|
————————–|——————–|———————|
Q Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q.
——-7——7——|——-5——5——|——-7——7——|
——-8——8——|——-7——7——|——-8——8——|
——-7——7——|——-7——7——|——-7——7——|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
Q Q. Q. Q Q. Q. E E E E E E E E
——-5——5——|——-7——7——|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
——-7——7——|——-8——8——|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
——-7——7——|——-7——7——|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————|———————|————————–|
———————|———————|————————–|
———————|———————|————————–|
E E E E E E E E Q H. Q Q. Q.
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—————–|——-5——5——|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–10—————–|——-7——7——|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—————–|——-7——7——|
———————————-|———————|———————|
———————————-|———————|———————|
———————————-|———————|———————|
Q Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q.
——-7——7——|——-5——5——|——-7——7——|
——-8——8——|——-7——7——|——-8——8——|
——-7——7——|——-7——7——|——-7——7——|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
Q Q. Q. Q Q. Q. E E E E E E E E
——-5——5——|——-7——7——|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
——-7——7——|——-8——8——|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
——-7——7——|——-7——7——|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————|———————|————————–|
———————|———————|————————–|
———————|———————|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
Q H. Q Q. Q. Q Q. Q.
–5—————–|——-5——5——|——-7——7——|
–7—————–|——-7——7——|——-8——8——|
–7—————–|——-7——7——|——-7——7——|
——————–|———————|———————|
——————–|———————|———————|
——————–|———————|———————|
Q Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q.
——-5——5——|——-7——7——|——-5——5——|
——-7——7——|——-8——8——|——-7——7——|
——-7——7——|——-7——7——|——-7——7——|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
Q Q. Q. E E E E E E E E
——-7——7——|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
——-8——8——|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
——-7——7——|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————|————————–|
———————|————————–|
———————|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
Q H. E E E E E E E E E E E E E E E E
–5—————–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–7—————–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
–7—————–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
——————–|————————–|————————–|
——————–|————————–|————————–|
——————–|————————–|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–8–8–8–8–8–8–8–8–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–10–10–10–10–10–10–10–10–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
Q Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q.
——-5——5——|——-7——7——|——-5——5——|
——-7——7——|——-8——8——|——-7——7——|
——-7——7——|——-7——7——|——-7——7——|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
Q Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q.
——-7——7——|——-5——5——|——-7——7——|
——-8——8——|——-7——7——|——-8——8——|
——-7——7——|——-7——7——|——-7——7——|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–7–7–7–7–7–7–7–7–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
–8–8–8–8–8–8–8–8–|–10–10–10–10–10–10–10–10–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–7–7–7–7–7–7–7–7–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
–8–8–8–8–8–8–8–8–|–10–10–10–10–10–10–10–10–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–7–7–7–7–7–7–7–7–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
–8–8–8–8–8–8–8–8–|–10–10–10–10–10–10–10–10–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
————————–|———————————-|
E E E E E E E E Q H. Q. Q E E E
–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5—————–|————————–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7—————–|———-10————–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7—————–|–11————11–9–7–|
————————–|——————–|————————–|
————————–|——————–|————————–|
————————–|——————–|————————–|
E Q Q E E E Q. Q E E E
————————|————————–|
————————|———-10————–|
–9–7————7–9–|–11————11–9–7–|
———-9—-7——–|————————–|
————————|————————–|
————————|————————–|
E. E. E E. E. E E E E E E E E E
—————————–|———————————-|
–12—10——-10———–|–12–10——12–10——12–10–|
————11——-11—9–|———-11———-11———-|
—————————–|———————————-|
—————————–|———————————-|
—————————–|———————————-|
E E E E E E E E E E E E E E E E
——————————–|—————————|
——12–10——10————|—————————|
–11———-11——11–9–7–|—–7–9–11–9–7–9–7–|
——————————–|–9————————|
——————————–|—————————|
——————————–|—————————|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
E. E. E E. E. E E E E Q Q. E E E Q Q.
—————————–|———————–|–5–5–5–7—-5——|
–12—10——-10———–|–3–3–3–5—-3——|–5–5–5–7—-5——|
————11——-11—9–|–4–4–4–4—-4——|–6–6–6–6—-6——|
—————————–|–5–5–5–5—-5——|–7–7–7–7—-7——|
—————————–|———————–|———————–|
—————————–|———————–|———————–|
E E E E E E E E E E. E. Q Q
–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–13—12—10———-|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7——————12—-|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7————————|
————————–|—————————|
————————–|—————————|
————————–|—————————|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–8–8–8–8–8–8–8–8–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–8–8–8–8–8–8–8–8–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
E E E E E E E E E E E E E. E. E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—9—9—9—9—-9—8–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–10–10–10–10–10—10—9–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—9—9—9—9—-9—8–|
———————————-|——————————-|
———————————-|——————————-|
———————————-|——————————-|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–8–8–8–8–8–8–8–8–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–8–8–8–8–8–8–8–8–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–10–10–10–10–10–10–10–10–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—9—9—9—9—9—9—9–|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
E E E E E E E E Q H. Q Q. Q.
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—————–|——-5——5——|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–10—————–|——-7——7——|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—————–|——-7——7——|
———————————-|———————|———————|
———————————-|———————|———————|
———————————-|———————|———————|
Q Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q.
——-7——7——|——-5——5——|——-7——7——|
——-8——8——|——-7——7——|——-8——8——|
——-7——7——|——-7——7——|——-7——7——|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
Q Q. Q. Q Q. Q. E E E E E E E E
——-5——5——|——-7——7——|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
——-7——7——|——-8——8——|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
——-7——7——|——-7——7——|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————|———————|————————–|
———————|———————|————————–|
———————|———————|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
E E E E E E E E E E E E E E E E
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
—9—9—9—9—9—9—9—9–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
———————————-|————————–|
Q H.
–5—————–|—————|—————|—————|
–7—————–|—————|—————|—————|
–7—————–|—————|—————|—————|
——————–|—————|—————|—————|
——————–|—————|—————|—————|
——————–|—————|—————|—————|
—————|—————|—————|—————|—————|
—————|—————|—————|—————|—————|
—————|—————|—————|—————|—————|
—————|—————|—————|—————|—————|
—————|—————|—————|—————|—————|
—————|—————|—————|—————|—————|
E E E E E E E E E. E. E H Q. H E
————————–|———————-|———————|
————————–|———————-|———————|
———————–7–|–9—9—7———–|–9——7——–L–|
—————–7–9—–|————-9——–|———————|
——–5–7–9———–|———————-|———————|
–5–7——————–|———————-|———————|
E E E H E Q. Q. E E Q. Q. E E
————————-|———————-|———————-|
————————-|———————-|———————-|
–9s–11–9–7——–L–|———————-|———————-|
————————-|–9——7———7–|–9——7———7–|
————————-|—————-9—–|—————-9—–|
————————-|———————-|———————-|
TP TP
Q. Q. E E Q. Q. E E Q. Q. E E
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
–9——7———7–|–9——7———7–|–9——7———7–|
—————-9—–|—————-9—–|—————-9—–|
———————-|———————-|———————-|
TP TP TP TP TP TP
Q. Q. E E Q. Q. E E Q. Q. E E
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
–9——7———7–|–9——7———7–|–9——7———7–|
—————-9—–|—————-9—–|—————-9—–|
———————-|———————-|———————-|
TP TP TP TP TP TP
Q. Q. E E Q. Q. E E Q. Q. E E
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
———————-|———————-|———————-|
–9——7———7–|–9——7———7–|–9——7———7–|
—————-9—–|—————-9—–|—————-9—–|
———————-|———————-|———————-|
TP TP TP TP TP TP TP TP
Q. Q. E E Q. Q. Q Q. Q. Q
———————-|———————|———————|
———————-|–7——5———–|–7——5———–|
———————-|—————-7—-|—————-7—-|
–9——7———7–|———————|———————|
—————-9—–|———————|———————|
———————-|———————|———————|
TP TP TP TP TP TP TP TP TP
Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q. Q
———————|———————|———————|
–7——5———–|–7——5———–|–7——5———–|
—————-7—-|—————-7—-|—————-7—-|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
TP TP TP TP TP TP TP TP TP
Q. Q. Q Q. Q. Q Q. Q. Q
———————|———————|———————|
–7——5———–|–7——5———–|–7——5———–|
—————-7—-|—————-7—-|—————-7—-|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
———————|———————|———————|
E E E E E E E E E E E E E E E E
–5–5–5–5–5–5–5–5–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
E &nbs
Transpose Chord :
Baca Juga :
Chord Kunci gitar Hanyo punyo cinto Rayola
Chord gitar Cinta Tak Bernyali Febian
Chord gitar I Love U, Bibeh The Changcuters
Tutorial Ukulele Menghapus Jejakmu, Bunga Citra Lestari Feat Ariel Noah
Mari support para artis dengan streaming lagu mereka melalui gerai digital dan membeli produk mereka berupa kaset/CD dan lainnya.
Klik di sini untuk rekomendasikan Chord kepada teman!